3月4日,农牧饲渔行业上涨1.18%,今日主力资金流入1.64亿元,成分股77只上涨,9只下跌。
主力资金净流入居前的分别为牧原股份(3105.52万元)、福建金森(2775.97万元)、隆平高科(2722.14万元)、大北农(2531.41万元)、北大荒(2258.65万元)。
完美真人官网序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002714 | 牧原股份 | 37.07 | 1.09 | 3105.52万元 | 2.31 |
2 | 002679 | 福建金森 | 9.17 | 9.95 | 2775.97万元 | 43.26 |
3 | 000998 | 隆平高科 | 10.87 | 1.12 | 2722.14万元 | 11.58 |
4 | 002385 | 大北农 | 4.12 | 0.73 | 2531.41万元 | 9.79 |
5 | 600598 | 北大荒 | 14.16 | 2.39 | 2258.65万元 | 4.59 |
6 | 002157 | 正邦科技 | 2.87 | 1.41 | 2224.07万元 | 14.47 |
7 | 002311 | 海大集团 | 52.15 | -0.78 | 2168.23万元 | 5.36 |
8 | 300761 | 立华股份 | 18.59 | 2.31 | 2088.21万元 | 10.07 |
9 | 002041 | 登海种业 | 11.31 | 2.26 | 1949.20万元 | 6.43 |
10 | 002458 | 益生股份 | 8.85 | 3.03 | 1512.12万元 | 12.59 |
本文源自金融界